公司治理架構
股權結構
| 姓 名 | 股 數 | 持 股 比 率 |
| 高承本 | 1,640,000 | 16.00% |
| 鍾育霖 | 600,000 | 5.85% |
| 鍾欣倍 | 600,000 | 5.85% |
| 高蔡阿杏 | 400,000 | 3.90% |
| 林天成 | 400,000 | 3.90% |
| 黃銘得 | 400,000 | 3.90% |
| 致允國際投資股份有限公司 | 400,000 | 3.90% |
| 致軒國際資產管理股份有限公司 | 400,000 | 3.90% |
| 高承鼎 | 321,200 | 3.13% |
| 高嘉宏 | 320,000 | 3.12% |
公司沿革
| 年 度 | 重 要 紀 事 |
| 民國78年12月 | ‧本公司成立,設立資本額新台幣50,000仟元。 |
| 民國85年間 | ‧取得加拿大Cognos公司台灣區總代理,成立BI事業部開始建立經銷體系。 |
| 民國88年07月 | ‧本公司股票公開發行。 |
| 民國90年05月 | ‧本公司正式掛牌上櫃。 |
| 民國97年08月 | ‧本公司產業類別經櫃檯買賣中心核准變更調整為「其他電子業」。 |
| 民國103年09月 | ‧轉投資漢峰鑫股份有限公司之100%股權,投資金額為新台幣1,000仟元。 |
| 民國105年03月 | ‧參與子公司漢峰鑫股份有限公司之現金增資,投資金額為新台幣11,728仟元。 |
| 民國107年07月 | ‧公司更名為"中茂能資系統整合科技股份有限公司"。 |
公司經理人學經歷
| 職 稱 | 姓 名 | 選 (就) 任 日 期 | 主 要 學(經)歷 |
| 總經理 | 詹益國 | 103.05.13 | 華東政法法學博士班 和泰綠能(股)公司副總經理 | 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。
註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 |
員工退休制度